
特 長
- ろ過機と一体化で設置が簡単
高性能ろ過機と殺菌器を一体化する事で、設置が容易で製品品質が安定します。 - 細菌を分解除去
光触媒・紫外線殺菌方式は細菌の細胞壁や酵素を直接破壊し、水と炭酸ガスまで分解します。 - 長期間の殺菌効果と清澄な水を維持
チタニアコーティング膜が脱落する事がなく、バインダーも使用していないため、殺菌効果が長持ちします。
■エコエースプラス CUV殺菌器仕様(めっき洗浄水用)
EAX1-CUV1
標準仕様
| 型式 | EAX1-CUV1 |
|---|---|
| 処理量/槽容量 | 〜 0.3 m3/hr / 〜 0.1 m3 |
| ろ材・カートリッジ | 10 インチ × 1本 |
| 耐圧[最高] | 0.25 MPa |
| ポンプ型式 | MD-70RZ(M) |
| モータ 50 Hz / 60 Hz | AC 100 V 180 / 216 W |
| 操作盤供給電源 | AC 100V 0.5 kW |
| 外形寸法 [奥行×幅×高さ] | 622 mm × 535 mm × 834(965) mm※2 |
| 本体重量 | 33 kg |
| 主要材質 | PPGF / PP / SUS304 |
| 出入口・配管口径 | 入口 TS20A / 出口 TS16A |
※1 ポンプ耐圧 ※2 外形寸法()内ランプ交換時必要高さ
■エコエースプラス CUV殺菌器仕様(めっき洗浄水用)
EAX4-CUV2
標準仕様
| 型式 | EAX4-CUV2 |
|---|---|
| 処理量/槽容量 | 〜 1.5 m3/hr / 〜 0.4 m3 |
| ろ材・カートリッジ | 10 インチ × 4本 |
| 耐圧[最高] | 0.18 MPa※1 |
| ポンプ型式 | MD-100R(M) |
| モータ 50 Hz / 60 Hz | AC 100V 260 / 265 W |
| 操作盤供給電源 | AC 100V 0.6 kW |
| 外形寸法 [奥行×幅×高さ] | 779 mm × 620 mm × 1,343(2,060) mm※2 |
| 本体重量 | 68 kg |
| 主要材質 | PPGF / PP / SUS304 |
| 出入口・配管口径 | TS25A |
※1 ポンプ耐圧 ※2 外形寸法()内ランプ交換時必要高さ
■エコエースプラス CUV殺菌器仕様(めっき洗浄水用)
EAX8-CUV3
標準仕様
| 型式 | EAX8-CUV3 |
|---|---|
| 処理量/槽容量 | 〜 5 m3/hr / 〜 1.5 m3 |
| ろ材・カートリッジ | 20 インチ × 4本 |
| 耐圧[最高] | 0.22 MPa※1 |
| ポンプ型式 | MX-400RE □ -2-3S |
| モータ 50 Hz / 60 Hz | AC 200V 0.4 kW |
| 操作盤供給電源 | AC 200 V 0.6 kW |
| 外形寸法 [奥行×幅×高さ] | 877 mm × 708 mm × 1,892(2,760) mm※2 |
| 本体重量 | 110 kg |
| 主要材質 | PPGF / PP / SUS304 |
| 出入口・配管口径 | TS40A |
※1 ポンプ耐圧 ※2 外形寸法()内ランプ交換時必要高さ
■エコエースプラス CUV殺菌器仕様(めっき洗浄水用)
EAX24-CUV4
標準仕様
| 型式 | EAX24-CUV4 |
|---|---|
| 処理量/槽容量 | 〜 20 m3/hr / 〜 5 m3 |
| ろ材・カートリッジ | 30 インチ × 8本 |
| 耐圧[最高] | 0.25 MPa |
| ポンプ型式 | MX-401RE □ -2-3S |
| モータ 50 Hz / 60 Hz | AC 200V 1.5 kW |
| 操作盤供給電源 | AC 200 V 2 kW |
| 外形寸法 [奥行×幅×高さ] | 1,187 mm × 937 mm × 1,858(2,760) mm※2 |
| 本体重量 | 245 kg |
| 主要材質 | PPGF / PP / SUS304 |
| 出入口・配管口径 | TS65A |
※1 ポンプ耐圧 ※2 外形寸法()内ランプ交換時必要高さ
■エコエースプラス(ポンプレス)CUV殺菌器仕様(めっき洗浄水用)
EAX1H-CUV1
標準仕様
| 型式 | EAX1H-CUV1 |
|---|---|
| 処理量/槽容量 | 〜 0.3 m3/hr / 〜 0.1 m3 |
| ろ材・カートリッジ | 10 インチ × 1本 |
| 耐圧[最高] | 0.25 MPa |
| 操作盤供給電源 | AC 100 V |
| 外形寸法 [奥行×幅×高さ] | 622 mm × 434 mm × 834(965) mm※2 |
| 本体重量 | 26 kg |
| 主要材質 | PPGF / PP / SUS304 |
| 出入口・配管口径 | TS16A |
※2 外形寸法()内ランプ交換時必要高さ
■エコエースプラス(ポンプレス)CUV殺菌器仕様(めっき洗浄水用)
EAX4H-CUV2
標準仕様
| 型式 | EAX4H-CUV2 |
|---|---|
| 処理量/槽容量 | 〜 1.5 m3/hr / 〜 0.4 m3 |
| ろ材・カートリッジ | 10 インチ × 4本 |
| 耐圧[最高] | 0.25 MPa |
| 操作盤供給電源 | AC 100 V |
| 外形寸法 [奥行×幅×高さ] | 779 mm × 526 mm × 1,343(2,060) mm※2 |
| 本体重量 | 58 kg |
| 主要材質 | PPGF / PP / SUS304 |
| 出入口・配管口径 | TS25A |
※2 外形寸法()内ランプ交換時必要高さ
■エコエースプラス(ポンプレス)CUV殺菌器仕様(めっき洗浄水用)
EAX8H-CUV3
標準仕様
| 型式 | EAX8H-CUV3 |
|---|---|
| 処理量/槽容量 | 〜 5 m3/hr / 〜 1.5 m3 |
| ろ材・カートリッジ | 20 インチ × 4本 |
| 耐圧[最高] | 0.25 MPa |
| 操作盤供給電源 | AC 200 V |
| 外形寸法 [奥行×幅×高さ] | 877 mm × 604 mm × 1,892(2,760) mm※2 |
| 本体重量 | 95 kg |
| 主要材質 | PPGF / PP / SUS304 |
| 出入口・配管口径 | TS40A |
※2 外形寸法()内ランプ交換時必要高さ
■エコエースプラス(ポンプレス)CUV殺菌器仕様(めっき洗浄水用)
EAX24H-CUV4
標準仕様
| 型式 | EAX24H-CUV4 |
|---|---|
| 処理量/槽容量 | 〜 20 m3/hr / 〜 5 m3 |
| ろ材・カートリッジ | 30 インチ × 8本 |
| 耐圧[最高] | 0.25 MPa |
| 操作盤供給電源 | AC 200 V |
| 外形寸法 [奥行×幅×高さ] | 1,187 mm × 816 mm × 1,858(2,760) mm※2 |
| 本体重量 | 210 kg |
| 主要材質 | PPGF / PP / SUS304 |
| 出入口・配管口径 | TS65A |
※2 外形寸法()内ランプ交換時必要高さ
■CUV殺菌器仕様(めっき洗浄水用・浴槽用)
CUV1
標準仕様
| 型式 | CUV1 |
|---|---|
| 処理量/槽容量 | 〜 0.7 m3/hr / 〜 2 m3 ※4 |
| 耐 圧 | 0.3 MPa |
| 紫外線ランプ | 1本(8W) |
| 操作盤供給電源 | AC 100 V |
| 外形寸法 | 270 mm × 170 mm × 255 mm |
| 本体重量 | 6 kg |
| 主要材質 | SUS304 |
| 出入口・配管口径 | TS16A |
※4 めっき洗浄水用処理量/槽容量はろ過機付 CUV 殺菌器に準ずる
■CUV殺菌器仕様(めっき洗浄水用・浴槽用)
CUV2
標準仕様
| 型式 | CUV2 |
|---|---|
| 処理量/槽容量 | 〜 3 m3/hr / 〜 10 m3 ※4 |
| 耐 圧 | 0.3 MPa |
| 紫外線ランプ | 1本(40W) |
| 操作盤供給電源 | AC100V |
| 外形寸法 | 350 mm × 355 mm × 1,233(1,950) mm※2 |
| 本体重量 | 25 kg |
| 主要材質 | SUS304 |
| 出入口・配管口径 | TS40A |
※2 外形寸法()内ランプ交換時必要高さ ※4 めっき洗浄水用処理量/槽容量はろ過機付 CUV 殺菌器に準ずる
■CUV殺菌器仕様(めっき洗浄水用・浴槽用)
CUV3
標準仕様
| 型式 | CUV3 |
|---|---|
| 処理量/槽容量 | 〜 12 m3/hr / 〜 40 m3 ※4 |
| 耐 圧 | 0.3 MPa |
| 紫外線ランプ | 1本(95W) |
| 操作盤供給電源 | AC200V |
| 外形寸法 | 400 mm × 355 mm × 1,757(2,620) mm※2 |
| 本体重量 | 52 kg |
| 主要材質 | SUS304 |
| 出入口・配管口径 | TS50A |
※2 外形寸法()内ランプ交換時必要高さ ※4 めっき洗浄水用処理量/槽容量はろ過機付 CUV 殺菌器に準ずる
■CUV殺菌器仕様(めっき洗浄水用・浴槽用)
CUV4
標準仕様
| 型式 | CUV4 |
|---|---|
| 処理量/槽容量 | 〜 40 m3/hr / 〜 120 m3 ※4 |
| 耐 圧 | 0.3 MPa |
| 紫外線ランプ | 4本(95W × 4) |
| 操作盤供給電源 | AC200V |
| 外形寸法 | 600 mm × 500 mm × 1,671(2,570) mm※2 |
| 本体重量 | 130 kg |
| 主要材質 | SUS304 |
| 出入口・配管口径 | TS80A |
※2 外形寸法()内ランプ交換時必要高さ ※4 めっき洗浄水用処理量/槽容量はろ過機付 CUV 殺菌器に準ずる
■CUV殺菌器仕様(めっき洗浄水用・浴槽用)
CUV5
標準仕様
| 型式 | CUV5 |
|---|---|
| 処理量/槽容量 | 〜 80 m3/hr / 〜 250 m3 ※4 |
| 耐 圧 | 0.3 MPa |
| 紫外線ランプ | 8本(95W × 8) |
| 操作盤供給電源 | AC200V |
| 外形寸法 | 1,175 mm × 937 mm × 1,868(2,740) mm※2 |
| 本体重量 | 345 kg※3 |
| 主要材質 | SUS304 |
| 出入口・配管口径 | TS100A |
※2 外形寸法()内ランプ交換時必要高さ ※3 別置き盤重量含む
※4 めっき洗浄水用処理量/槽容量はろ過機付 CUV 殺菌器に準ずる






